top of page






DNA
Unleash the power of DNA in Sabong! Each egg carries a unique genetic code that defines its extraordinary traits, from unmatched superpowers to dazzling glow effects, vibrant colors, and intricate patterns. With every egg, you’re not just hatching a champion—you’re unlocking a digital marvel like no other. The Sabong DNA is your gateway to legendary dominance. Hatch greatness today!
DNA | COUNT | % |
---|---|---|
G1:P1:C2:M0:S0 | 332 | 0.664 |
G2:P0:C0:M0:S0 | 336 | 0.672 |
G0:P2:C1:M0:S0 | 347 | 0.694 |
G1:P2:C1:M0:S0 | 350 | 0.700 |
G2:P1:C0:M0:S0 | 357 | 0.714 |
G0:P0:C2:M0:S0 | 382 | 0.764 |
G0:P2:C0:M0:S0 | 385 | 0.770 |
G2:P0:C1:M0:S0 | 410 | 0.820 |
G1:P0:C0:M0:S0 | 721 | 1.442 |
G1:P1:C1:M0:S0 | 806 | 1.612 |
G0:P1:C1:M0:S0 | 849 | 1.698 |
G1:P0:C1:M0:S0 | 882 | 1.764 |
G1:P1:C0:M0:S0 | 895 | 1.790 |
G0:P0:C0:M0:S0 | 935 | 1.870 |
G0:P1:C0:M0:S0 | 951 | 1.902 |
G0:P0:C1:M0:S0 | 1012 | 2.024 |
G0:P1:C0:M0:S43 | 51 | 0.102 |
G1:P0:C1:M0:S34 | 51 | 0.102 |
G1:P1:C0:M0:S46 | 51 | 0.102 |
G3:P0:C4:M0:S0 | 51 | 0.102 |
G0:P0:C0:M0:S31 | 52 | 0.104 |
G0:P3:C2:M0:S0 | 53 | 0.106 |
G0:P0:C1:M0:S8 | 54 | 0.108 |
G2:P3:C1:M0:S0 | 56 | 0.112 |
G2:P3:C0:M0:S0 | 58 | 0.116 |
G0:P1:C0:M0:S53 | 59 | 0.118 |
G1:P1:C1:M0:S43 | 59 | 0.118 |
G0:P3:C4:M0:S0 | 63 | 0.126 |
G0:P0:C0:M0:S8 | 64 | 0.128 |
G1:P0:C0:M0:S58 | 65 | 0.130 |
G1:P1:C0:M3:S0 | 66 | 0.132 |
G0:P1:C0:M0:S30 | 67 | 0.134 |
G0:P1:C0:M0:S21 | 69 | 0.138 |
G2:P1:C2:M0:S0 | 70 | 0.140 |
G3:P0:C2:M0:S0 | 71 | 0.142 |
G2:P0:C4:M0:S0 | 73 | 0.146 |
G1:P0:C0:M0:S39 | 76 | 0.152 |
G3:P1:C2:M0:S0 | 76 | 0.152 |
G1:P1:C0:M0:S35 | 79 | 0.158 |
G1:P2:C4:M0:S0 | 80 | 0.160 |
G1:P0:C0:M0:S49 | 90 | 0.180 |
G1:P1:C0:M0:S41 | 90 | 0.180 |
G0:P2:C4:M0:S0 | 91 | 0.182 |
G0:P0:C4:M0:S0 | 105 | 0.210 |
G0:P2:C2:M0:S0 | 112 | 0.224 |
G3:P2:C1:M0:S0 | 116 | 0.232 |
G0:P1:C4:M0:S0 | 119 | 0.238 |
G2:P2:C1:M0:S0 | 124 | 0.248 |
G3:P2:C0:M0:S0 | 125 | 0.250 |
G0:P3:C0:M0:S0 | 127 | 0.254 |
G1:P2:C2:M0:S0 | 134 | 0.268 |
G3:P0:C1:M0:S0 | 140 | 0.280 |
G1:P1:C4:M0:S0 | 147 | 0.294 |
G2:P2:C0:M0:S0 | 153 | 0.306 |
G1:P3:C0:M0:S0 | 167 | 0.334 |
G3:P1:C0:M0:S0 | 167 | 0.334 |
G2:P0:C2:M0:S0 | 169 | 0.338 |
G0:P3:C1:M0:S0 | 182 | 0.364 |
G3:P0:C0:M0:S0 | 184 | 0.368 |
G1:P0:C4:M0:S0 | 202 | 0.404 |
G1:P3:C1:M0:S0 | 202 | 0.404 |
G3:P1:C1:M0:S0 | 212 | 0.424 |
G1:P2:C0:M0:S0 | 261 | 0.522 |
G2:P1:C1:M0:S0 | 279 | 0.558 |
G0:P1:C2:M0:S0 | 312 | 0.624 |
G1:P0:C2:M0:S0 | 315 | 0.630 |
G0:P1:C1:M0:S29 | 40 | 0.080 |
G0:P1:C1:M0:S57 | 40 | 0.080 |
G0:P2:C0:M0:S8 | 40 | 0.080 |
G0:P2:C1:M0:S33 | 40 | 0.080 |
G1:P0:C0:M0:S18 | 40 | 0.080 |
G1:P1:C1:M0:S13 | 40 | 0.080 |
G1:P1:C1:M0:S30 | 40 | 0.080 |
G1:P1:C1:M0:S53 | 40 | 0.080 |
G1:P3:C1:M0:S27 | 40 | 0.080 |
G2:P0:C0:M0:S57 | 40 | 0.080 |
G3:P3:C0:M0:S0 | 40 | 0.080 |
G0:P1:C0:M0:S27 | 41 | 0.082 |
G1:P1:C2:M0:S50 | 41 | 0.082 |
G0:P0:C0:M0:S29 | 42 | 0.084 |
G0:P1:C1:M0:S31 | 42 | 0.084 |
G0:P1:C1:M0:S52 | 42 | 0.084 |
G1:P0:C1:M0:S27 | 42 | 0.084 |
G1:P1:C0:M1:S0 | 42 | 0.084 |
G0:P1:C1:M0:S46 | 43 | 0.086 |
G1:P0:C1:M2:S0 | 43 | 0.086 |
G1:P0:C1:M0:S25 | 44 | 0.088 |
G0:P1:C0:M0:S29 | 45 | 0.090 |
G0:P1:C1:M4:S0 | 45 | 0.090 |
G1:P0:C0:M0:S22 | 45 | 0.090 |
G1:P0:C1:M0:S24 | 45 | 0.090 |
G1:P0:C1:M0:S36 | 45 | 0.090 |
G1:P1:C0:M14:S0 | 45 | 0.090 |
G1:P1:C1:M0:S11 | 45 | 0.090 |
G1:P1:C1:M0:S3 | 45 | 0.090 |
G0:P1:C0:M11:S0 | 46 | 0.092 |
G1:P2:C1:M0:S15 | 46 | 0.092 |
G0:P0:C0:M0:S42 | 47 | 0.094 |
G0:P0:C1:M0:S2 | 47 | 0.094 |
G0:P0:C1:M0:S5 | 47 | 0.094 |
G0:P1:C0:M0:S15 | 47 | 0.094 |
G1:P1:C1:M0:S9 | 47 | 0.094 |
G3:P1:C4:M0:S0 | 47 | 0.094 |
G0:P1:C0:M0:S9 | 48 | 0.096 |
G1:P1:C0:M0:S16 | 48 | 0.096 |
G1:P1:C0:M0:S2 | 48 | 0.096 |
G1:P1:C1:M0:S40 | 48 | 0.096 |
G3:P2:C2:M0:S0 | 48 | 0.096 |
G0:P1:C0:M0:S17 | 49 | 0.098 |
G0:P1:C1:M0:S7 | 49 | 0.098 |
G1:P1:C0:M7:S0 | 49 | 0.098 |
G1:P1:C1:M0:S27 | 49 | 0.098 |
G1:P3:C2:M0:S0 | 49 | 0.098 |
G0:P1:C0:M0:S38 | 50 | 0.100 |
G0:P1:C1:M0:S48 | 50 | 0.100 |
G1:P0:C1:M0:S8 | 50 | 0.100 |
G1:P1:C0:M0:S17 | 36 | 0.072 |
G1:P1:C1:M0:S37 | 36 | 0.072 |
G1:P1:C1:M0:S42 | 36 | 0.072 |
G1:P1:C1:M0:S59 | 36 | 0.072 |
G1:P1:C2:M0:S52 | 36 | 0.072 |
G2:P2:C2:M0:S0 | 36 | 0.072 |
G0:P0:C0:M0:S19 | 37 | 0.074 |
G0:P0:C0:M0:S46 | 37 | 0.074 |
G0:P0:C0:M12:S0 | 37 | 0.074 |
G1:P0:C0:M13:S0 | 37 | 0.074 |
G1:P0:C1:M5:S0 | 37 | 0.074 |
G1:P1:C1:M10:S0 | 37 | 0.074 |
G1:P1:C1:M3:S0 | 37 | 0.074 |
G1:P2:C0:M0:S18 | 37 | 0.074 |
G0:P0:C0:M0:S6 | 38 | 0.076 |
G0:P0:C1:M4:S0 | 38 | 0.076 |
G0:P0:C1:M6:S0 | 38 | 0.076 |
G0:P0:C2:M15:S0 | 38 | 0.076 |
G0:P1:C0:M0:S14 | 38 | 0.076 |
G0:P1:C0:M0:S18 | 38 | 0.076 |
G0:P1:C0:M13:S0 | 38 | 0.076 |
G0:P1:C1:M14:S0 | 38 | 0.076 |
G1:P0:C0:M0:S32 | 38 | 0.076 |
G1:P0:C0:M0:S59 | 38 | 0.076 |
G1:P0:C1:M0:S21 | 38 | 0.076 |
G1:P0:C1:M0:S54 | 38 | 0.076 |
G1:P0:C1:M0:S6 | 38 | 0.076 |
G1:P1:C1:M0:S31 | 38 | 0.076 |
G2:P0:C0:M0:S23 | 38 | 0.076 |
G2:P1:C1:M0:S30 | 38 | 0.076 |
G2:P1:C4:M0:S0 | 38 | 0.076 |
G0:P0:C0:M0:S23 | 39 | 0.078 |
G0:P0:C0:M0:S48 | 39 | 0.078 |
G0:P0:C1:M0:S52 | 39 | 0.078 |
G0:P0:C1:M0:S57 | 39 | 0.078 |
G0:P1:C0:M0:S28 | 39 | 0.078 |
G0:P1:C0:M0:S39 | 39 | 0.078 |
G0:P1:C0:M1:S0 | 39 | 0.078 |
G1:P0:C0:M0:S47 | 39 | 0.078 |
G1:P0:C0:M10:S0 | 39 | 0.078 |
G1:P0:C0:M6:S0 | 39 | 0.078 |
G1:P0:C1:M0:S49 | 39 | 0.078 |
G1:P0:C1:M10:S0 | 39 | 0.078 |
G1:P1:C0:M11:S0 | 39 | 0.078 |
G1:P1:C1:M0:S28 | 39 | 0.078 |
G1:P1:C1:M0:S47 | 39 | 0.078 |
G0:P0:C1:M0:S27 | 40 | 0.080 |
G0:P0:C1:M0:S46 | 40 | 0.080 |
G0:P0:C1:M0:S55 | 40 | 0.080 |
G0:P1:C0:M0:S42 | 40 | 0.080 |
G0:P0:C2:M0:S53 | 32 | 0.064 |
G0:P1:C0:M0:S16 | 32 | 0.064 |
G0:P1:C0:M0:S34 | 32 | 0.064 |
G0:P3:C1:M0:S52 | 32 | 0.064 |
G1:P0:C1:M0:S46 | 32 | 0.064 |
G1:P0:C1:M11:S0 | 32 | 0.064 |
G1:P1:C0:M0:S54 | 32 | 0.064 |
G3:P1:C1:M0:S45 | 32 | 0.064 |
G3:P3:C1:M0:S0 | 32 | 0.064 |
G0:P0:C1:M0:S11 | 33 | 0.066 |
G0:P1:C1:M0:S37 | 33 | 0.066 |
G0:P1:C1:M0:S38 | 33 | 0.066 |
G0:P1:C2:M0:S43 | 33 | 0.066 |
G1:P0:C0:M0:S3 | 33 | 0.066 |
G1:P1:C0:M13:S0 | 33 | 0.066 |
G1:P1:C1:M0:S49 | 33 | 0.066 |
G1:P1:C1:M0:S7 | 33 | 0.066 |
G1:P1:C2:M0:S44 | 33 | 0.066 |
G2:P1:C0:M13:S0 | 33 | 0.066 |
G2:P1:C0:M5:S0 | 33 | 0.066 |
G0:P0:C1:M0:S29 | 34 | 0.068 |
G0:P1:C0:M0:S10 | 34 | 0.068 |
G0:P1:C0:M3:S0 | 34 | 0.068 |
G0:P1:C1:M0:S34 | 34 | 0.068 |
G1:P0:C0:M0:S28 | 34 | 0.068 |
G1:P0:C0:M9:S0 | 34 | 0.068 |
G3:P0:C0:M0:S16 | 34 | 0.068 |
G0:P1:C0:M0:S11 | 35 | 0.070 |
G0:P1:C0:M0:S51 | 35 | 0.070 |
G0:P1:C0:M14:S0 | 35 | 0.070 |
G1:P0:C1:M0:S29 | 35 | 0.070 |
G1:P0:C1:M0:S41 | 35 | 0.070 |
G1:P1:C0:M0:S26 | 35 | 0.070 |
G1:P1:C0:M2:S0 | 35 | 0.070 |
bottom of page